预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大28历史开奖记录查询 加拿大28最新开奖结果 加拿大pc28开奖网站 加拿大28历史开奖记录 加拿大28开奖记录 加拿大28数据统计分析 加拿大28走势图查询 加拿大28开奖官网 "专业提供加拿大、幸运预测数据,模式测试及专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测。拥有专家大神坐镇,人工与智能ai结合预测,本平台承若永久的为蛋友们提供免费的预测计划,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务。"

永久开奖网站:bb28kj.com
12201118
12201118
  • 12201118
  • 12201117
  • 12201116
  • 12201115
  • 12201114
  • 12201113
  • 12201112
  • 12201111
  • 12201110
  • 12201109
  • 12201108
  • 12201107
  • 12201106
  • 12201105
  • 12201104
  • 12201103
  • 12201102
  • 12201101
  • 12201100
  • 12201099
  • 12201098
  • 12201097
  • 12201096
  • 12201095
  • 12201094
  • 12201093
  • 12201092
  • 12201091
  • 12201090
  • 12201089
  • 12201088
  • 12201087
  • 12201086
  • 12201085
  • 12201084
  • 12201083
  • 12201082
  • 12201081
  • 12201080
  • 12201079
  • 12201078
  • 12201077
  • 12201076
  • 12201075
  • 12201074
  • 12201073
  • 12201072
  • 12201071
  • 12201070
  • 12201069
  • 12201068
  • 12201067
  • 12201066
  • 12201065
  • 12201064
  • 12201063
  • 12201062
  • 12201061
  • 12201060
  • 12201059
  • 12201058
  • 12201057
  • 12201056
  • 12201055
  • 12201054
  • 12201053
  • 12201052
  • 12201051
  • 12201050
  • 12201049
  • 12201048
  • 12201047
  • 12201046
  • 12201045
  • 12201044
  • 12201043
  • 12201042
  • 12201041
  • 12201040
  • 12201039
  • 12201038
  • 12201037
  • 12201036
  • 12201035
  • 12201034
  • 12201033
  • 12201032
  • 12201031
  • 12201030
  • 12201029
  • 12201028
  • 12201027
  • 12201026
  • 12201025
  • 12201024
  • 12201023
  • 12201022
  • 12201021
  • 12201020
  • 12201019
咪牌
距离下期开奖 00: 04
预测
2 + 8 + 9 = 19
期号 时间 号码
12201118 12-20 18:38:00 2+8+9=19
12201117 12-20 18:37:00 0+4+6=10
12201116 12-20 18:36:00 3+7+1=11
12201115 12-20 18:35:00 3+2+5=10
12201114 12-20 18:34:00 9+6+6=21
12201113 12-20 18:33:00 6+3+6=15
12201112 12-20 18:32:00 0+9+5=14
12201111 12-20 18:31:00 7+2+7=16
12201110 12-20 18:30:00 2+5+4=11
12201109 12-20 18:29:00 2+6+9=17
12201108 12-20 18:28:00 9+4+5=18
12201107 12-20 18:27:00 0+5+0=05
12201106 12-20 18:26:00 1+6+5=12
12201105 12-20 18:25:00 9+3+0=12
12201104 12-20 18:24:00 7+6+8=21
12201103 12-20 18:23:00 1+5+5=11
12201102 12-20 18:22:00 9+1+0=10
12201101 12-20 18:21:00 8+8+2=18
12201100 12-20 18:20:00 9+1+8=18
12201099 12-20 18:19:00 1+8+1=10
12201098 12-20 18:18:00 0+3+1=04
12201097 12-20 18:17:00 4+4+8=16
12201096 12-20 18:16:00 4+5+8=17
12201095 12-20 18:15:00 8+8+4=20
12201094 12-20 18:14:00 2+6+3=11
12201093 12-20 18:13:00 1+9+4=14
12201092 12-20 18:12:00 5+4+3=12
12201091 12-20 18:11:00 6+4+5=15
12201090 12-20 18:10:00 0+6+0=06
12201089 12-20 18:09:00 0+2+1=03
12201088 12-20 18:08:00 6+5+6=17
12201087 12-20 18:07:00 8+4+0=12
12201086 12-20 18:06:00 0+1+1=02
12201085 12-20 18:05:00 2+4+6=12
12201084 12-20 18:04:00 4+0+3=07
12201083 12-20 18:03:00 7+9+1=17
12201082 12-20 18:02:00 5+0+7=12
12201081 12-20 18:01:00 6+8+6=20
12201080 12-20 18:00:00 7+9+1=17
12201079 12-20 17:59:00 9+6+8=23
12201078 12-20 17:58:00 3+3+5=11
12201077 12-20 17:57:00 7+8+0=15
12201076 12-20 17:56:00 4+6+0=10
12201075 12-20 17:55:00 3+4+1=08
12201074 12-20 17:54:00 9+7+4=20
12201073 12-20 17:53:00 9+4+6=19
12201072 12-20 17:52:00 9+0+3=12
12201071 12-20 17:51:00 0+2+7=09
12201070 12-20 17:50:00 9+2+2=13
12201069 12-20 17:49:00 6+1+1=08
12201068 12-20 17:48:00 8+7+3=18
12201067 12-20 17:47:00 9+3+2=14
12201066 12-20 17:46:00 6+6+1=13
12201065 12-20 17:45:00 1+7+9=17
12201064 12-20 17:44:00 1+1+2=04
12201063 12-20 17:43:00 2+5+9=16
12201062 12-20 17:42:00 7+9+0=16
12201061 12-20 17:41:00 0+7+4=11
12201060 12-20 17:40:00 3+3+9=15
12201059 12-20 17:39:00 0+0+4=04
12201058 12-20 17:38:00 5+3+5=13
12201057 12-20 17:37:00 1+2+3=06
12201056 12-20 17:36:00 1+7+9=17
12201055 12-20 17:35:00 0+5+8=13
12201054 12-20 17:34:00 2+7+9=18
12201053 12-20 17:33:00 2+3+3=08
12201052 12-20 17:32:00 4+9+2=15
12201051 12-20 17:31:00 5+3+4=12
12201050 12-20 17:30:00 5+6+6=17
12201049 12-20 17:29:00 0+0+1=01
12201048 12-20 17:28:00 2+7+9=18
12201047 12-20 17:27:00 4+5+3=12
12201046 12-20 17:26:00 4+7+1=12
12201045 12-20 17:25:00 9+5+0=14
12201044 12-20 17:24:00 3+2+0=05
12201043 12-20 17:23:00 3+3+3=09
12201042 12-20 17:22:00 9+6+5=20
12201041 12-20 17:21:00 2+7+9=18
12201040 12-20 17:20:00 8+7+2=17
12201039 12-20 17:19:00 7+4+7=18
12201038 12-20 17:18:00 9+1+1=11
12201037 12-20 17:17:00 2+7+3=12
12201036 12-20 17:16:00 7+3+7=17
12201035 12-20 17:15:00 1+2+7=10
12201034 12-20 17:14:00 7+8+2=17
12201033 12-20 17:13:00 7+1+0=08
12201032 12-20 17:12:00 1+4+1=06
12201031 12-20 17:11:00 1+2+2=05
12201030 12-20 17:10:00 0+8+8=16
12201029 12-20 17:09:00 9+1+7=17
12201028 12-20 17:08:00 3+8+9=20
12201027 12-20 17:07:00 9+1+7=17
12201026 12-20 17:06:00 6+4+6=16
12201025 12-20 17:05:00 2+3+9=14
12201024 12-20 17:04:00 0+5+3=08
12201023 12-20 17:03:00 0+6+0=06
12201022 12-20 17:02:00 8+7+2=17
12201021 12-20 17:01:00 2+4+4=10
12201020 12-20 17:00:00 5+2+6=13
12201019 12-20 16:59:00 0+1+4=05
结果 走势 统计 预测